Demo-Modus – Sie können alles ausprobieren. Die Daten werden automatisch alle 6 Stunden zurückgesetzt.
Dashboard
Willkommen zurück! Heute ist Sonntag, 15. November 2026.
Kunden
7
registrierte Benutzer
Reiseziele
9
9 davon aktiv
Umsatz (bestätigt)
18.600 €
7 bestätigte Buchungen
Reisen nach Startmonat
Status der Reservierungen
Neue Anfragen
| Kunde | Reiseziel | Zeitraum | Pers. | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Julische Alpen | 13.02.2027 – 18.02.2027 | 2 | ||
| Singapur | 04.01.2027 – 09.01.2027 | 1 | ||
| Paris | 18.12.2026 – 24.12.2026 | 2 | ||
| Istanbul | 24.01.2027 – 30.01.2027 | 2 | ||
| Malediven | 14.01.2027 – 22.01.2027 | 2 |
Beliebteste Reiseziele
Paris3 Buchungen
Malediven2 Buchungen
Istanbul2 Buchungen
Singapur2 Buchungen
Julische Alpen1 Buchungen